26 Aug Qatar Airways Travel Festival
Greek text follows
Qatar Airways Travel Festival
This is the biggest offer ever by Qatar Airways with a discount up to 40% and 2 for 1 tickets for selected destinations. What is more, anyone who buys a ticket until the 5th of September will enter a competition for one return ticket to any of Qatar Airways destinations.
Travel between: 15th September 2016 to 30th June 2017 (all travel to be completed by 30 June 2017)
Blackout periods: 15 December 2016 – 10 January 2017
Terms and conditions apply. For further information and bookings please contact us.
Qatar Airways Φεστιβαλ Ταξιδιου
Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά ποτέ από την Qatar Airways με έκπτωση έως και 40% και 2 για 1 εισιτήρια σε επιλεγμένους προορισμούς. Επιπλέον, όποιος αγοράζει εισιτήριο μέχρι και την 5η Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει σε διαγωνισμό για ένα εισιτήριο μετ ‘επιστροφής σε οποιοδήποτε προορισμό της Qatar Airways.
Πτήσεις μεταξύ: 15 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2017 (όλα τα ταξίδια να έχουν συμπληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017)
Εξαιρείται η περίοδος από 15 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι 10 Ιανουαρίου 2017
Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.
All destinations and prices / Όλοι οι προορισμοί και οι τιμές:
Asia & Middle East
DESTINATION | CABIN | FIT Marketing Fare with Tax | 2 for 1 Base + YQ | ||
Doha | Economy | € 729 | € 519 | ||
Premium | € 1.809 | € 1.138 | |||
Dubai | Economy | € 419 | € 409 | ||
Premium | € 1.339 | € 1.098 | |||
Riyadh – Saudi Arabia | Economy | € 459 | € 443 | ||
Premium | € 1.459 | € 1.186 | |||
Sharjah – UAE | Economy | € 449 | € 431 | ||
Premium | € 1.399 | € 1.139 | |||
Al Maktoum – Dubai | Economy | € 389 | € 370 | ||
Premium | € 1.339 | € 1.079 | |||
Ras Al Khaimah – UAE | Economy | € 389 | € 372 | ||
Premium | € 1.339 | € 1.079 | |||
Singapore | Economy | € 589 | € 536 | ||
Premium | € 1.889 | € 1.497 | |||
Kuala Lumpur | Economy | € 679 | € 598 | ||
Premium | € 1.919 | € 1.516 | |||
Hong kong | Economy | € 650 | € 580 | ||
Premium | € 1.729 | € 1.377 | |||
Bangkok – Suvarnabhumi | Economy | € 659 | € 585 | ||
Premium | € 1.809 | € 1.437 | |||
Krabi – Thailand | Economy | € 729 | € 634 | ||
Premium | € 1.969 | € 1.551 | |||
China – Gvangzhou Baiyum | Economy | € 679 | € 598 | ||
Premium | € 1.729 | € 1.377 | |||
Chengdu – China | Economy | € 689 | € 606 | ||
Premium | € 1.709 | € 1.363 | |||
Tokyo | Economy | € 749 | € 650 | ||
Premium | € 2.009 | € 1.581 | |||
Shanghai | Economy | € 669 | € 592 | ||
Premium | € 1.599 | € 1.284 | |||
Beijing | Economy | € 639 | € 570 | ||
Premium | € 1.709 | € 1.363 | |||
Delhi | Economy | € 449 | € 437 | ||
Premium | € 1.519 | € 1.232 |
Africa
DESTINATION | CABIN | FIT Marketing Fare with Tax | 2 for 1 Base + YQ | |
Johannesburg | Economy | € 599 | € 550 | |
Premium | € 1.829 | € 1.365 | ||
Cape Town | Economy | € 579 | € 537 | |
Premium | – | – | ||
Lagos | Economy | € 669 | € 608 | |
Premium | € 1.719 | € 1.392 | ||
Windhoek – Namimbia | Economy | € 689 | € 611 | |
Premium | € 1.899 | € 1.508 | ||
Seychelles | Economy | € 809 | € 703 | |
Premium | € 2.349 | € 1.837 |
Australia
DESTINATION | CABIN | FIT Marketing Fare with Tax | 2 for 1 Base + YQ | |
Sydney | Economy | € 779 | € 744 | |
Premium | € 2.299 | € 1.877 | ||
Perth | Economy | € 919 | € 842 | |
Premium | € 2.559 | € 2.061 | ||
Auckland – New Zealand | Economy | € 999 | € 894 | |
Premium | € 3.029 | € 2.391 |
America
DESTINATION | CABIN | FIT Marketing Fare with Tax | 2 for 1 Base + YQ | |
Miami | Economy | € 689 | € 636 | |
Premium | € 2.109 | € 1.691 | ||
Philadelphia | Economy | € 709 | € 656 | |
Premium | € 2.049 | € 1.650 |