04 Jan Qatar Airways 3rd Travel Festival
Greek text follows
Qatar Airways Travel Festival
This is the biggest offer ever by Qatar Airways with a discount up to 35% for selected destinations departing from Larnaca. The offer is valid for bookings from today 9 January until 16 January 2017.
Travel between: 11 January 2017 to 15 December 2017 (all travel to be completed on/or before 15 December 2017)
Blackout periods: 15 June 2017 – 1 July 2017 & 15 August 2017 – 10 September 2017
Terms and conditions apply. For further information and bookings please contact us.
Qatar Airways Φεστιβαλ Ταξιδιου
Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά ποτέ από την Qatar Airways με έκπτωση έως και 45% σε επιλεγμένους προορισμούς από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Η προσφορά ισχύει για αγορές από σήμερα 9 Ιανουαρίου μέχρι και 16 Ιανουαρίου 2017.
Πτήσεις μεταξύ: 11 Ιανουαρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2017 (όλα τα ταξίδια να έχουν συμπληρωθεί μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2017)
Εξαιρούνται οι περιόδοι: από 15 Ιουνίου 2017 μέχρι 1 Ιουλίου 2017 & 15 Αυγούστου 2017 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017
Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.
Destinations / Προορισμοι:
Asia & Middle East
DESTINATION | CABIN | FIT Marketing Fare with Tax | 2 for 1 | Total 3 Pax | |
Bahrain | Economy | € 407 | € 837 | € 1.146 | |
Business | € 1.427 | € 2.313 | € 3.440 | ||
Bangkok | Economy | € 654 | € 1.237 | € 1.827 | |
Business | € 1.808 | € 2.877 | € 4.285 | ||
Mumbai | Economy | € 481 | € 951 | € 1.368 | |
Business | € 1.718 | € 2.735 | € 4.073 | ||
Guangdong – China | Economy | € 641 | € 1.203 | € 1.788 | |
Business | € 1.726 | € 2.751 | € 4.097 | ||
Bangladesh | Economy | € 649 | € 1.245 | € 1.827 | |
Business | € 1.596 | € 2.603 | € 3.874 | ||
New Delhi | Economy | € 434 | € 895 | € 1.242 | |
Business | € 1.520 | € 2.471 | € 3.676 | ||
Dubai | Economy | € 418 | € 857 | € 1.179 | |
Business | € 1.338 | € 2.197 | € 3.265 | ||
Ha Noi | Economy | € 628 | € 1.195 | € 1.764 | |
Business | € 1.921 | € 3.043 | € 4.534 | ||
Hong Kong | Economy | € 628 | € 1.197 | € 1.779 | |
Business | € 1.748 | € 2.795 | € 4.163 | ||
Hyderabad – India | Economy | € 542 | € 1.053 | € 1.536 | |
Business | € 1.730 | € 2.759 | € 4.109 | ||
Kuala Lumpur | Economy | € 648 | € 1.217 | € 1.809 | |
Business | € 1.908 | € 3.015 | € 4.493 | ||
Manila | Economy | € 593 | € 1.145 | € 1.674 | |
Business | € 2.017 | € 3.165 | € 4.717 | ||
Beijing | Economy | € 606 | € 1.153 | € 1.713 | |
Business | € 1.711 | € 2.721 | € 4.052 | ||
Riyadh – Saudi Arabia | Economy | € 442 | € 907 | € 1.251 | |
Business | € 1.463 | € 2.385 | € 3.548 | ||
Ho Chi Minh | Economy | € 639 | € 1.209 | € 1.797 | |
Business | € 1.914 | € 3.027 | € 4.511 | ||
Thiruvananthapuram – India | Economy | € 526 | € 1.021 | € 1.488 | |
Business | € 1.693 | € 2.695 | € 4.013 | ||
Tokyo | Economy | € 705 | € 1.311 | € 1.950 | |
Business | € 2.005 | € 3.159 | € 4.709 |
Africa
DESTINATION | CABIN | FIT Marketing Fare with Tax | 2 for 1 | Total 3 Pax | |
Cape Town | Economy | € 550 | € 1.089 | € 1.560 | |
Business | € 1.578 | € 2.565 | € 3.818 | ||
Johannesburg | Economy | € 570 | € 1.119 | € 1.605 | |
Business | € 1.688 | € 2.725 | € 4.058 | ||
Nairobi | Economy | € 589 | € 1.157 | € 1.662 | |
Business | € 1.696 | € 2.741 | € 4.082 | ||
Seychelles | Economy | € 764 | € 1.427 | € 2.112 | |
Business | € 2.341 | € 3.661 | € 5.462 |
Australia
DESTINATION | CABIN | FIT Marketing Fare with Tax | 2 for 1 | Total 3 Pax | |
Adelaide | Economy | € 730 | € 1.485 | € 2.055 | |
Business | € 2.283 | € 3.725 | € 5.558 | ||
Auckland | Economy | € 945 | € 1.805 | € 2.640 | |
Business | € 3.044 | € 4.797 | € 7.166 | ||
Melbourne | Economy | € 728 | € 1.481 | € 2.049 | |
Business | € 2.302 | € 3.743 | € 5.585 | ||
Perth | Economy | € 865 | € 1.685 | € 2.430 | |
Business | € 2.549 | € 4.097 | € 6.116 | ||
Sydney | Economy | € 737 | € 1.499 | € 2.076 | |
Business | € 2.291 | € 3.741 | € 5.582 |